Utilidad pública
Utilidad Pública
| INSTITUCIÓN o SERVICIO | TELEFONO | |
| A | AMBULANCIA | 131 |
| B | BOMBEROS | 132 |
| C | CARABINEROS | 133 |
| INSTITUCION o SERVICIO | TELEFONO |
| INCENDIOS FORESTALES | 130 |
| INVESTIGACIONES | 134 |
| FONO DROGAS | 135 |
| FONO NIÑOS | 147 |
| FONO FAMILIA | 149 |
| FISCAL REGIONAL | 208603 |
| DEFENSORIA PUBLICA | 237688 |
| PREFECUTURA DE CARABINEROS DE CACHAPOAL | 972016 |
| JEFE POLICIAL DE ZONA DE INVESTIGACIONES | 256131 |
PREFECTURA DE CACHAPOAL
| Nombre de Unidad y/o destacamento | TELEFONO |
| Mesa Central de la Prefectura Cachapoal N° 11 | 972016 |
| Ayudantia | 972018 |
| CENCO | 972041 |
| Labocar | 972058 |
| O.S.7 Rancagua | 972044 |
| Subcomisaría Carretera e I.A.T. | 972078 |
| 1era Comisaría Rancagua | 972092 |
| Subcomisaría Doñihue | 972112 |
| Retén Lo Miranda | 972119 |
2da Comisaría Graneros |
972121 |
| Subcomisaría San Francisco de Mostazal | 972140 |
| Tenencia de Codegua | 972147 |
| 3era Comisaría Rancagua Oriente | 972150 |
| Subcomisaría Machalí | 972171 |
| Tenencia Diego Portales | 972168 |
| Tenencia Coya | 972178 |
| Reten Pangal | 972180 |
| 4ta Comisaría Rengo | 972182 |
| SubComisaría Requínoa | 972218 |
| Tenencia Rosario | 972215 |
| Tenencia Pelequén | 972203 |
| Tenencia Coínco | 972207 |
| Reten Quinta de Tilcoco | 972211 |
| Reten Malloa | 972205 |
| Reten Los Lirios | 972225 |
| Retén Olivar | 972224 |
| Retén Guacarhue | 972213 |
| Retén Millahue | 972209 |
| Retén Popeta | 972202 |
| 5ta Comisaría de Peumo | 972227 |
| Subcomisaría Las Cabras | 972248 |
| Retén La Rosa | 972246 |
| Retén El Manzano | 972254 |
| Retén Llallauquen | 972255 |
| 6ta Comisaría San Vicente de Tagua Tagua | 972257 |
| Tenencia Pichidegua | 972281 |
| Tenencia Coltauco | 972285 |
| Retén Puente Baden | 972278 |
| Retén Almahua Viejo |








