Presupuesto Administrativo
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTO AÑO 2011
SERVICIO GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
| CODIGO |
DENOMINACION |
MONTO M$ |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.967.- |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 31.967.- |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.815.- |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.100.- |
| PRESUPUESTO TOTAL | 44.849.- |
Presupusto detallado Gobernación de Cachapoal 2011 (ver presupuesto detallado Gobernación de Cachapoal)
PRESUPUESTO AÑO 2010
SERVICIO GOBIERNO INTERIOR
GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
| CODIGO |
DENOMINACION |
MONTO M$ |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 5.127.- |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 45.001.- |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000.- |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.600.- |
| PRESUPUESTO TOTAL | 59.778.- |
Presupusto detallado Gobernación de Cachapoal 2010 (ver presupuesto detallado Gobernación de Cachapoal)